Resume
Biologi Tanaman Obat di Indonesia
*Ria Tri Utami*1708016009*
Sumber : disperkimta.bulelengkab.go.id |
Tabel 01 Resum artikel Ilmiah dari Bidara Laut Tanaman Obat Indonesia.
No | Judul Artikel | Jurnal | Tahun | Penulis | Metode | Hasil | Foto |
1. | Aktivitas Antimalaria Ekstrak Kayu Bidara Laut | Jurnal ilmu teknologi kayu Tropis | 2016 | Wasrin Syafii, Rita k Sari, Umi Cahyaningsing | >penyiapan bahan baku, >analisis fitokimia serbuk kayu, >Ekstraksi bahan. >Pengujian anti malaria | Hasil pengujian aktivitas antimalaria secara in vitro menunjukkan bahwa ekstrak n-heksana, etil asetat, dan etanol kayu bidara laut mampu menghambat pertumbuhan parasit P. falciparum. | |
2. | Efek Anti Diabetes Rebusan Kayu Bidara Laut (Strychonas ligustrina) pada tikus putih yang di induksi aloksan | Journals of Ners Community Vol 3 No 1 | 2012 | Kurniadi | Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pretest and Postest Control Group Dessign | Rebusan kayu bidara laut mampu menurunkan kadar glukosa darah tikus putih (Rattus norvegicus) yang dijadikan diabetes mellitus dengan induksi aloksan. Semakin ditinggikan konsentrasi bidara laut semakin berkurang efek yang ditimbulkannya. | |
3. | Studi Etnobotani tumbuhan sub kelas rosidae dan penggunaanya sebagai obat tradisional dikecematan baturraden kabupaten banyumas. | Studi etnobotani tumbuhan. | Suparman, diniatik, dyah kusumaningrum, yulianto. | Metode penelitian yang dilakukan yaitu penelitian kualitatif dengan observasi non partisipan di mana peneliti tidak terlibat dalam kegiatan sehari-hari kelompok yang ditelitinya | Dari hasil penelitian diketahui bahwa masyarakat Kecamatan Baturraden masih menggunakan tumbuhan sebagai obat tradisional. Tumbuhan obat dari sub kelas Rosidae yang digunakan yaitu ada 22 jenis tumbuhan obat dari 8 suku yang berbeda, dan dari suku zingiberaceae digunakan 16 jenis tanaman. | ||
4. | Aktivitas ekstrak daun bidara laut (strychnos ligustrina) terhadap bakteri Escherrichia coli | Karya tulis ilmiah | 2015 | Umulliana | Pertama mengidentifikasi daun bidara laut secara organoleptis. Kedua penyiapan bahan ekstrak daun bidara laut Ketiga pembuatan media Eosin methylene blue agar (EMB) Ke empat, tahap pelaksanaan terhadap pengujian aktivitas ekstrak bidara laut terhadap bakteri Escherricia coli. | hasil penelitian aktivitas antibakteri ekstrak daun bidara laut (Strychonos ligustrina BI) terhadap bakteri Escherrichia coli sebagai penyebab diare dapat disimpulkan bahwa ekstrak daun bidara laut (Strychonos ligustrina BI) memilikidaya dalam membunuh atau menghambat pertumbuhan Escherrichia coli sebagai salah satu bakteri penyebab diare.Daya hambat tersebut ditunjukkan dengan adanya zona bening disekitar cakram. | |
5. | BEBERAPA INFORMASI EFEK FARMAKOLOGI BIDARA LAUT (STRYCHNOS 3USTRINA BI.) PADA HEWAN PERCOBAAT | Warta lhmbuhan Obat Indonesia | 1993 | Bambang wahjoedi, pudjiastuti | 1. Penelitian toksisitas akut 2. Penelitian efek antiradang. 3. penelitian efek antinyeri 4. Penelitian anti |
Tabel 02 Resume Artikel Ilmiah Mahkota Dewa Tanaman Obat Indonesia.
No | Judul artikel | Jurnal | Tahun | Penulis | Metode | Hasil | Foto |
1. | Uji efektifitas larvasida infus adaun mahkota dewa (Phaleria macrocarpa) terhadap larva nyamuk aedes aegypti instar III | Jurnal keperawatan dan kesehatan masyarakat cendikia utama | 2016 | Dian arsanti palupi | Metode pengumpulan data dilakukan dengan membuat infus daun mahkota dewa dengan bergbagai konsentrasi 0,4%, 0,8%, dan 1,6% yang diamati pada jam ke-1, ke-3 dan ke-6. kemudian dihitung jumlah larva yang mati dan yang masih hidup | Adanya pengaruh signifikan antara infus daun mahkota dewa dengan larva nyamuk aedes aegypti dengan konsentrasi paling efektif 1,6%. | |
2. | Pengaruh Kandungan Saponin dalam Daging Buah Mahkota Dewa (Phaleria macrocarpa) terhadap Penurunan Kadar Glukosa Darah | Majority | 2016 | Nuzulut Fiana, Dwita Oktaria | eksperimen | Kandungan saponin dalam buah mahkota dewa dapan menurunkan kadar glukosa darah dengan menghambat kerja enzim a-glukosidase yang berperan dalam pemecahan karbohidrat menjadi glukosa | |
3. | Kandungan antioksidan pada beberapa bagian tanaman mahkota dewa, phaleria macrocarp. | Biodiversitas | 2007 | Arif Soeksmanto | Semua bagian tanaman Mahkota dewa tersebut diekstraksi menggunakan 2 jenis pelarut etanol dan metanol. Selanjutnya dilakukan uji analisis antioksidan dengan metoda DPPH untuk mengetahui bagian tanaman yang memiliki daya inhibisi di atas 50 % dan dilanjutkan dengan mempartisi ekstrak menggunakan pelarut etil asetat, n-butanol dan air | hasil analisis pengujian antioksidan dari bagian tanaman mahkota dewa, diketahui bahwa yang memberikan daya inhibisi di atas 50% hanya bagian buah muda dan buah. | |
4. | Identifikasi senyawa kimia dalam buah mahkota dewa (phaleria macrocarpa) | Jurnal ilmu kefarmasian indonesia | 2008 | Partomuan simanjutak | Buah mahkota dewa yg kering diekstraksi dengan n-heksa 3 jam kemudian diuapkan dan ditimbang. | Hasil identifikasi senyawa kimia dari buah mahkota dewa, diperoleh bahwa kandungan kimia terdiri dari asam lemak, steroid, benzofenon glikosida dan karbohidrat. | |
5. | Potensi sari buah mahkota dewa (phaleria macrocarpa) dalam menuru kan kkolesterol ayam pedaging | Skripsi institut pertanian bogor | 2013 | Aunur rochman syahri | Pembuatan air minum ayam dengan sari buah mahkota dewa, terdiri atas 6 perlakuan | Hasil analisis fitokimia bahwa mahkota dewa mengandung tanin dan saponin. Penambahan sari buah mahkota dewa pada rentang konsentrasi 10-18% dapat menurunkan kolesterol daging. |
Posting Komentar